В нашей Клинике вы получите весь комплекс медицинских услуг высокого качества, потому что у нас работают квалифицированные специалисты, постоянно повышающие уровень своих знаний.
Если вам нужна консультация гастроэнтеролога для назначения оптимального лечения и разработки индивидуальной диеты, гомеопат или кардиолог, обращайтесь к нам.
В Клинике Экологической Медицины вы найдете ответы на все вопросы, которые вас волнуют, и получите помощь в любой специализированной медицинской области.
Терапия |
|||
| Консультация врача- специалиста Экологической медицины (первичная) 60 мин. | 3 000 | ||
| Консультация врача- специалиста Экологической медицины (повторная) 60 мин. | 2 000 | ||
| Консультация Главного врача Клиники, кандидата медицинских наук 120 мин. | 5 000 | ||
| Прием врача-специалиста Экологической медицины с проведением сеанса висцеральной терапии — 45 мин. | 4 900 | ||
| Консультация врача-терапевта (первичная) 60 мин. | 3 000 | ||
| Консультация врача-гастроэнтеролога (первичная) 60 мин. | 3 000 | ||
| Оценка результатов анализов | 1 500 | ||
| Онлайн-консультация | 1 500 | ||
Процедурный кабинет |
|
| Забор крови для биохимических исследований | 350 |
| В/в капельное введение раствора без стоимости препаратов | 1 800 |
| В/в капельное введение растворов (с учетом стоимости препаратов) | 3 500 |
| Определение сахара в крови глюкометром | 500 |
| Аутогемотерапия | 1 150 |
| Инъекции в/в без стоимости препаратов | 750 |
| Инъекции в/в с гомеопатическими препаратами (1 ампула) | 1 100 |
| Инъекции в/в с гомеопатическими препаратами (2 ампулы) | 1 450 |
| Инъекции в/в с гомеопатическими препаратами (3 ампулы) | 1 950 |
| Инъекции в/м с без учетом стоимости препаратов | 450 |
| Инъекции в/м с с препаратом клиники | 650 |
| Обкалывание гомеоп., без стоимости препаратов (1 ампула) | 800 |
| Обкалывание гомеоп., со стоимостью препаратов (1 ампула) | 1 150 |
| Обкалывание гомеоп., со стоимостью препаратов, (2 ампулы) | 2 150 |
| Обкалывание гомеоп., со стоимостью препаратов (3 ампулы) | 2 650 |
| Обкалывание гомеоп., со стоимостью препаратов (4 ампулы) | 3 550 |
Процедуры |
|
| Гипертермический кишечный диализ | 2 400 |
| Светотерапия «Биоптрон- Про» 1 поле (2 минуты) | 500 |
| Светотерапия «Биоптрон» про 1 поле (10 минут) | 1 000 |
| Ингаляция 1 процедура (без ампул) | 250 |
| К У Ф (1 минута) | 400 |
| Физиотерапевтическая процедура «Биолиз» (10 минут) | 500 |
| Физиотерапевтическая процедура «Биолиз» (20 минут) | 1 000 |
Ультразвуковая диагностика |
|
| Комплексное исследование живота (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, брюшная аорта, почки, надпочечники) | 3 700 |
| Узи брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, брюшная аорта) | 2 900 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 2 400 |
| Узи почек и надпочечников | 2 400 |
| Узи печени | 1 500 |
| Узи печени и желчного пузыря | 2 400 |
| УЗИ желчного пузыря | 1 500 |
| Узи желчного пузыря с определением функции | 3 000 |
| Узи поджелудочной железы | 1 500 |
| Узи селезенки | 1 500 |
| Узи органов малого таза (гинекология) (трансвагинальное) | 3 000 |
| Определение срока беременности до 12 недель (НЕ СКРИНИНГ) | 3 000 |
| Узи контроль фолликулогенеза | 2 000 |
| Узи плевральной и брюшной полости на наличие жидкости | 1 500 |
| УЗД вилочковой железы и надпочечников | 1 500 |
| Узи щитовидной железы и лимфатических узлов | 2 400 |
| Узи молочных желез и лимфатических узлов | 2 500 |
| Узи мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 2 600 |
| УЗИ желудка | 1 500 |
| Ультразвуковая (3D) томография желчного пузыря с определением количества, объема и плотности конкремента | 2 900 |
| УЗИ мышц | 2 000 |
| УЗИ мягких тканей | 1 500 |
| УЗИ сосудов и вен нижних конечностей | 3 500 |
| УЗИ суставов нижних конечностей | 3 500 |
| Узи/трузи предстательной железы | 2 700 |
| УЗИ органов мошенки | 2 400 |
| Узи полового члена | 2 800 |
Диагностика |
|
| ЭКГ (снятие и расшифровка) | 1 500 |
| Диагностический сеанс на определение * паразитарной (глистной), грибковой, бактериальной, вирусной инфекций; *проблем в эмоциональной, структурной, биохимической, энергетической составляющих здоровья. | 4 500 |
| Диагностический сеанс на определение конкретных видов: паразитарной (глистной) — 25 видов, грибковой (14 видов), бактериальной (26 видов), вирусной инфекций (26 видов). | 7 500 |
| Диагностический сеанс на определение уровня общей интоксикации, радиации. | 1 500 |
| Сеанс прикладной кинезеологии | 6 500 |
| Первичная Скрининг-диагностика на аппаратном комплексе «VALEOM» | 5 500 |
Гинекология |
|
| Первичный прием гинеколога-эндокринолога (осмотр, консультация) | 3 500 |
| Повторный прием гинеколога-эндокринолога (осмотр, консультация) | 3 000 |
| Забор материала на исследование | 400 |
| Взятие соскоба уретры и цервикального канала (без стоимости анализа) | 400 |
| Лечебная обработка влагалища при воспалении (со стоимостью препарата) | 800 |
| Введение тампона с лекарством | 560 |
| Комплексное вагинальное лечение сложное | 1800 |
| Гинекологический массаж | 1000 |
| Обработка шейки матки лечебная комплексная | 1200 |
| Анестезия местная | 1 000 |
| Анестезия (крем ЭМЛА 5%) | 3600 |
| Полипэктомия с выскабливанием цервикального канала | 5400 |
| Установка ВМС (без стоимости препарата) | 4 500 |
| Извлечение ВМС | 2 900 |
| Взятие мазка-отпечатка с ВМС | 350 |
| Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1200 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 1 500 |
Прием врача-уролога/нефролога |
|
| Первичный прием уролога-андролога (осмотр, консультация) | 3 900 |
| Повторный прием уролога-андролога (осмотр, консультация) | 3 700 |
| Первичный прием детского уролога-андролога (осмотр, консультация) | 3 900 |
| Повторный прием детского уролога-андролога (осмотр, консультация) | 3 700 |
| Первичный прием детского нефролога (осмотр, консультация) | 3 900 |
| Повторный прием детского нефролога (осмотр, консультация) | 3 700 |
| Забор материала на исследование | 400 |
| Урофлоуметрия | 2 200 |
| Редрессация синехий крайнней плоти полового члена | 5 900 |
| Инстилляция мочевого пузыря | 2 400 |
| Физиотерапия (один сеанс) | 1 500 |
| Массаж предстательной железы | 1 750 |
| Мазок из уретры | 650 |
| Узи почек | 2 300 |
| Узи мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 600 |
| Узи/трузи предстательной железы | 2 700 |
| Узи органов мошонки | 2 400 |
| Узи полового члена | 2 800 |
Гирудотерапия |
|
| Прием гирудотерапевта (с постановкой до 3х пиявок) | 2 500 |
| Прием гирудотерапевта (с постановкой 1 пиявки перианально) | 2 800 |
| Прием гирудотерапевта (с постановкой 3 пиявок интровагинально) | 4 000 |
| Пиявка медицинская (1шт) | 250 |
| Перевязка (дополнительная) | 250 |
Мануальная терапия |
|
| Прием мануального терапевта | 3 800 |
| Диагностика позвоночника перед коррекцией | 1 000 |
| Сеанс прикладной кинезеологии при коррекции Атланта | 6 500 |
| Процедура коррекции Атланта | 16 000 |
| Процедура закрепления Атланта (первичная) | 5 000 |
| Процедура закрепления Атланта (повторная) | 5 000 |
| Кранио-сакральный сеанс | 5 500 |
| Медово-баночно-динамический сеанс (1,5 часа) | 7 000 |
| Сеанс медовой терапии | 2 000 |
| Сеанс баночной терапии | 3 000 |
| Ударно-динамический сеанс | 2 000 |
| Физиотерапевтический сеанс на аппарате «ИСТОК» | 2 400 |
Массаж |
|
| Висцеральный массаж стоп (по активным точкам) для гармонизаци работы внутренних органов по авторской методике Донченко Е.В. | 2 500 |
| Массаж лимфодреннажный (1 час) | 3 500 |
| Массаж грудной клетки | 1 500 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны (30 минут) | 1 600 |
| Массаж спины и шейно-воротниковой зоны (1 час) | 3 500 |
| Массаж спины (30 минут) | 1 800 |
| Массаж антицеллюлитный (1 час) | 3 500 |
Лаборатория |
|
| Забор крови | 350 |
| Клинический анализ крови | 750 |
| Амилаза крови | 340 |
| АЛТ | 240 |
| АСТ | 240 |
| Глюкоза крови | 230 |
| Билирубин (общий и прямой) | 480 |
| Гамма — глютамилтранспептидаза (ГГТ) | 310 |
| Холестерин | 370 |
| Общий белок | 290 |
| Белковая фракция | 495 |
| Альбумин | 310 |
| Протромбин с расчётом МНО | 370 |
| Фибриноген | 350 |
| Креатинин крови | 250 |
| Щелочная фосфатаза | 300 |
| Мочевина | 260 |
| Липидограмма с расчетом коэффициента атеро | 1200 |
| Гликированный Hb | 820 |
| Антитела к ТПО | 630 |
| Т3 общий | 510 |
| Т3 свободный | 490 |
| Т4 общий | 510 |
| Т4 свободный | 490 |
| ТТГ | 540 |
| Антитела к тиреоглобулину | 640 |
| Тиреоглобулин | 990 |
| Кортизол крови | 600 |
| Эритропоэтин | 1250 |
| Витамин B12 | 1280 |
| Фолиевая кислота | 1120 |
| RW | 550 |
| HbsAg | 700 |
| АТ к 4 гельминтам | 1350 |
| АТ к аскаридам | 950 |
| АТ к лямблии суммарные | 750 |
| Ig G к цитомегаловирусу | 600 |
| Ig G к вирусу герпеса 1 и 2 типов / Ig G к вирусу простого герпеса (каждый) | 550 |
| Коагулограмма (фибриноген, МНО, ПТИ, АПТВ, тромбин. время) | 1050 |
| Мочевая кислота | 290 |
| Гомоцистеин | 1990 |
| Газовая хроматография — масспетромия по Осипову | 4700 |
| Липаза | 490 |
| Ферритин | 760 |
| Инсулин | 830 |
| Витамин Д | 1650 |
| СРБ (С-реактивный белок) | 530 |
| Ревматоидный фактор | 570 |
| ПСА расчетный (общий + свободный) | 1400 |
| Mg | 350 |
| Na | 340 |
| K | 330 |
| Ca | 320 |
| Ca + ионизированный | 470 |
| Дисбактериоз | 1850 |
| Копрограмма | 550 |
| Кал на яйца глистов | 400 |
| Клинический анализ мочи | 350 |
| Проба Нечипоренко | 380 |
Спасибо большое доктору Надежде Николаевне и доктору Евгению Юрьевичу за очень внимательное и уважительное отношение к пациентам.
Я приехала из Великого Новгорода. Такую квалифицированную медицинскую помощь, как я получаю у вас в клинике, у нас нет.
С первой процедуры почувствовала значительное улучшение, даже сама не ожидала, что результаты будут такие ощутимые.
Огромное спасибо. Будем лечиться дальше. А администратору Альбине особое спасибо за вежливость и отзывчивость к людям.
Пришла в клинику через интернет — очень хочется, чтобы ушел камень из желчного пузыря без хирургических вмешательств и чтобы расслабились спайки. Очень на это рассчитываю! С первой же процедуры почувствовала облегчение.
Отличный персонал — администраторы, медсестры, врачи — профессиональны, приятны, вежливы, отзывчивы.
Предлагается обширный выбор: анализы, процедуры, лекарства. Это очень удобно.
Большое спасибо! Очень помог массаж Александры! Супер! Мой живот ей благодарен и я тоже!
19.04.2021
Начала ходить в клинику ЭМ 2 года назад. Особо не верила в результаты, но идея не удалять желчный пузырь, а потихоньку менять ситуацию с помощью гомеопатических процедур меня прельстила. Кроме того уважительное отношение персонала очень нравится. Пройденные процедуры диализа и внутривенных уколов до начала пандемии (мне кажется) повысили мой иммунитет, я не болела!!!
И вообще здесь лечат, а не оказывают мед. Услуги, хотя и не дешево, но предлагаемые бонусы бальзам на кошелек. Ходила, хожу и буду ходить, пока есть деньги.
Селзерова
9.04.2021
Приехали в Клинику второй раз и уже расширенным составом. Есть хорошие результаты по здоровью, поэтому, планирую повторный приезд осенью. Неустанно благодарю весь персонал Клиники. Здоровья Вам и Вашим семьям! Огромное спасибо от всей нашей семьи. Очень надеемся на полное выздоровление.
С уважением, Позднякова З.А., г. Геленджик
25.02.2021
Второй день счастливый! Правая рука (плечо, локоть) очень болели 2 месяца. Теперь боль ушла, рука поднимается после одного сеанса биологического центрирования у Натальи Вениаминовны. Спасибо!
Также необходимо отметить, после массажа у Надежды Николаевны прошла заложенность носа. Дышу спокойно и ровно. Спасибо!